沖縄格安航空券.com
| 羽田→沖縄 | 沖縄→羽田 | ||||||||||||||||||||||
| 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | ||||||||||||||||||
| 991 | 06:25 | 09:00 | 120 | 得08:00 | 10:20 | ||||||||||||||||||
| 993 | 06:40 | 09:10 | 124 | 得11:30 | 13:50 | ||||||||||||||||||
| 121 | 07:55 | 10:30 | 126 | 得12:35 | 14:55 | ||||||||||||||||||
| 123 | 08:45 | 11:20 | ◆996 | 14:05 | 16:25 | ||||||||||||||||||
| 125 | 10:15 | 12:50 | 128 | 14:45 | 17:05 | ||||||||||||||||||
| ◆995 | 10:45 | 13:20 | 130 | 16:10 | 18:30 | ||||||||||||||||||
| 127 | 得11:35 | 14:05 | 132 | 16:55 | 19:15 | ||||||||||||||||||
| 129 | 得13:20 | 15:50 | ◆998 | 17:35 | 19:55 | ||||||||||||||||||
| ◆997 | 得14:15 | 16:50 | 136 | 19:50 | 22:10 | ||||||||||||||||||
| 131 | 得15:30 | 18:00 | 992 | 20:30 | 22:50 | ||||||||||||||||||
| 135 | 得20:00 | 22:30 | 994 | 20:50 | 23:10 | ||||||||||||||||||
| 色付フライトはアップ料金がかかります。詳細は旅行代金表参照 | |||||||||||||||||||||||
|
羽田→那覇 フライトアップ料金 |
|||||
|
ご搭乗日 |
7/1-7/17 |
7/19-8/7 |
7/18 |
||
|
曜日 |
日-木 |
金・土 |
日-木 |
金・土 |
全日 |
|
Cフライト追加代金 |
2000 |
3000 |
3500 |
5000 |
7500 |
|
Bフライト追加代金 |
3500 |
4500 |
4500 |
6000 |
8500 |
|
Aフライト追加代金 |
4500 |
5500 |
6000 |
7000 |
9500 |
|
那覇→羽田 フライトアップ料金 |
|||||
|
ご搭乗日 |
7/2-7/19 |
7/21-8/7 |
7/20 |
||
|
曜日 |
日-木 |
金・土 |
日-木 |
金・土 |
全日 |
|
Cフライト追加代金 |
2000 |
3000 |
3500 |
5000 |
17000 |
|
Bフライト追加代金 |
3500 |
4500 |
4500 |
6000 |
18000 |
|
Aフライト追加代金 |
4500 |
5500 |
6000 |
7000 |
19000 |

